<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para Especular.com</title>
	<atom:link href="http://especular.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://especular.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Jul 2010 19:12:19 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comentario de Mercados Asíaticos.com - Análisis de las bolsas asiáticas en El pulpo Paul y los gestores estrella</title>
		<link>http://especular.com/el-pulpo-paul-y-los-gestores-estrella/comment-page-1/#comment-250</link>
		<dc:creator>Mercados Asíaticos.com - Análisis de las bolsas asiáticas</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 19:12:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://especular.com/?p=773#comment-250</guid>
		<description>[...] lo ven? ¿Qué piensa el pulpo Paul? Parece que la inflación está relativamente controlada. El sector inmobiliario preocupa pero los [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] lo ven? ¿Qué piensa el pulpo Paul? Parece que la inflación está relativamente controlada. El sector inmobiliario preocupa pero los [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Marcos Pérez en El pulpo Paul y los gestores estrella</title>
		<link>http://especular.com/el-pulpo-paul-y-los-gestores-estrella/comment-page-1/#comment-246</link>
		<dc:creator>Marcos Pérez</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 09:29:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://especular.com/?p=773#comment-246</guid>
		<description>Gracias Alfonso. Tomo nota del autor.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias Alfonso. Tomo nota del autor.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Alfonso en El pulpo Paul y los gestores estrella</title>
		<link>http://especular.com/el-pulpo-paul-y-los-gestores-estrella/comment-page-1/#comment-245</link>
		<dc:creator>Alfonso</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 09:17:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://especular.com/?p=773#comment-245</guid>
		<description>Me ha encantado el comentario y responde a una cierta realidad constatable.
Me ha traido a la memoria a Carlo Cipolla y su obra allegro ma non troppo. Pienso que determinado tipo de creencias estan en linea con la visión de este autor y en bolsa algo de esto hay. Saludos cordiales</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me ha encantado el comentario y responde a una cierta realidad constatable.<br />
Me ha traido a la memoria a Carlo Cipolla y su obra allegro ma non troppo. Pienso que determinado tipo de creencias estan en linea con la visión de este autor y en bolsa algo de esto hay. Saludos cordiales</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Especular.com - La seducción del riesgo en La pregunta tonta de la semana</title>
		<link>http://especular.com/la-pregunta-tonta-de-la-semana/comment-page-1/#comment-244</link>
		<dc:creator>Especular.com - La seducción del riesgo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 11:03:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://especular.com/?p=65#comment-244</guid>
		<description>[...] La prensa les adulará con portadas y entrevistas “a toro pasado” del estilo que ya conocemos como &#8220;pregunta tonta de la semana&#8220;: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] La prensa les adulará con portadas y entrevistas “a toro pasado” del estilo que ya conocemos como &#8220;pregunta tonta de la semana&#8220;: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Tweets that mention Especular.com - La seducción del riesgo -- Topsy.com en El pulpo Paul y los gestores estrella</title>
		<link>http://especular.com/el-pulpo-paul-y-los-gestores-estrella/comment-page-1/#comment-243</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Especular.com - La seducción del riesgo -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 10:18:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://especular.com/?p=773#comment-243</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Mercados.com. Mercados.com said: El pulpo Paul y los gestores estrella: ¿En qué se diferencia el pulpo Paul de un gestor de fondos? La principal di... http://bit.ly/b0ObJS [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Mercados.com. Mercados.com said: El pulpo Paul y los gestores estrella: ¿En qué se diferencia el pulpo Paul de un gestor de fondos? La principal di&#8230; <a href="http://bit.ly/b0ObJS" rel="nofollow">http://bit.ly/b0ObJS</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Especular.com - La seducción del riesgo en El poder de una corbata</title>
		<link>http://especular.com/el-poder-de-una-corbata/comment-page-1/#comment-242</link>
		<dc:creator>Especular.com - La seducción del riesgo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 09:14:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://especular.com/?p=521#comment-242</guid>
		<description>[...] pregunta que debemos hacernos entonces como especuladores es, ¿tiene sentido confiar más en un analista o gestor encorbatado que en un pulpo a la hora de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] pregunta que debemos hacernos entonces como especuladores es, ¿tiene sentido confiar más en un analista o gestor encorbatado que en un pulpo a la hora de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Amy en Las aventuras del Doctor Sornette</title>
		<link>http://especular.com/las-aventuras-del-doctor-sornette/comment-page-1/#comment-212</link>
		<dc:creator>Amy</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 08:51:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://especular.com/?p=649#comment-212</guid>
		<description>Llegue a tu blog por un post del Blog salmón. Voy a hacer un link en un post mio sobre tu post &quot;El poder de una corbata&quot;
Te felicito por el blog, está muy bueno.
saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Llegue a tu blog por un post del Blog salmón. Voy a hacer un link en un post mio sobre tu post &#8220;El poder de una corbata&#8221;<br />
Te felicito por el blog, está muy bueno.<br />
saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de josepedro en Contra la estupidez&#8230;</title>
		<link>http://especular.com/contra-la-estupidez/comment-page-1/#comment-211</link>
		<dc:creator>josepedro</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 12:23:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://especular.com/?p=726#comment-211</guid>
		<description>Encuentro tan estúpido el hacer creer que todos estos movimientos se deben a unos cuantos especuladores como que el &quot;sacrosanto&quot; mercado de las teorías económicas funciona perfectamente, como parece desprenderse del artículo. Hay un trasfondo real de excesos que en algún apartado de tu escrito pones de manifiesto, pero también hay una propaganda negativa no del todo desinteresada, diseñada especialmente para incidir en las expectativas de los participantes en el mercado que distorsionan la &quot;información perfecta&quot; de los actores del mercado en el sentido de impulsarlos a tomar determinadas decisiones que, tomadas en masa, sí que afectan al mercado.

Aunque ya no estaríamos hablando de especuladores, estaríamos hablando de otras cosas...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Encuentro tan estúpido el hacer creer que todos estos movimientos se deben a unos cuantos especuladores como que el &#8220;sacrosanto&#8221; mercado de las teorías económicas funciona perfectamente, como parece desprenderse del artículo. Hay un trasfondo real de excesos que en algún apartado de tu escrito pones de manifiesto, pero también hay una propaganda negativa no del todo desinteresada, diseñada especialmente para incidir en las expectativas de los participantes en el mercado que distorsionan la &#8220;información perfecta&#8221; de los actores del mercado en el sentido de impulsarlos a tomar determinadas decisiones que, tomadas en masa, sí que afectan al mercado.</p>
<p>Aunque ya no estaríamos hablando de especuladores, estaríamos hablando de otras cosas&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Juan Manuel en Contra la estupidez&#8230;</title>
		<link>http://especular.com/contra-la-estupidez/comment-page-1/#comment-210</link>
		<dc:creator>Juan Manuel</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 11:59:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://especular.com/?p=726#comment-210</guid>
		<description>Ciertamente desde fuera y cuando alguien no conoce el funcionamiento de los mercados financieros es muy facil darle la culpa a esos &quot;malditos&quot; especuladores que se hacen multimillonarios con los recortes y las caidas en el mercado.Sin buscar culpables mucho de ello está en nuestra propia educación. La que hemos recibido y la que siguen recibiendo nuestros hijos..... que no es otra que la que el establishmen quiere que recibamos en cada momento. Mienras siga asi montada la sociedad no tenemos otra que seguir con las reglas del juego marcadas. ¿ Quien será el que pueda impulsar un gran cambio a nivel general ? ¿ Quien puede hacerlo ? ¿ Cuando ? ....... Si un día llega ¿ le dejarán ? .........
Un saludo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciertamente desde fuera y cuando alguien no conoce el funcionamiento de los mercados financieros es muy facil darle la culpa a esos &#8220;malditos&#8221; especuladores que se hacen multimillonarios con los recortes y las caidas en el mercado.Sin buscar culpables mucho de ello está en nuestra propia educación. La que hemos recibido y la que siguen recibiendo nuestros hijos&#8230;.. que no es otra que la que el establishmen quiere que recibamos en cada momento. Mienras siga asi montada la sociedad no tenemos otra que seguir con las reglas del juego marcadas. ¿ Quien será el que pueda impulsar un gran cambio a nivel general ? ¿ Quien puede hacerlo ? ¿ Cuando ? &#8230;&#8230;. Si un día llega ¿ le dejarán ? &#8230;&#8230;&#8230;<br />
Un saludo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Especular.com - La seducción del riesgo en El largo plazo</title>
		<link>http://especular.com/el-largo-plazo/comment-page-1/#comment-209</link>
		<dc:creator>Especular.com - La seducción del riesgo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 10:29:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://especular.com/?p=335#comment-209</guid>
		<description>[...] resultados esperados, por ejemplo en el mercado japonés, tras la explosión de su burbuja en 1989 (dos décadas después el Nikkei sigue un 75% por debajo de sus máximos). Si algo no vale el precio que se pide, forzosamente tiene que corregir hasta encontrar el [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] resultados esperados, por ejemplo en el mercado japonés, tras la explosión de su burbuja en 1989 (dos décadas después el Nikkei sigue un 75% por debajo de sus máximos). Si algo no vale el precio que se pide, forzosamente tiene que corregir hasta encontrar el [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de harlock en Contra la estupidez&#8230;</title>
		<link>http://especular.com/contra-la-estupidez/comment-page-1/#comment-208</link>
		<dc:creator>harlock</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 10:05:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://especular.com/?p=726#comment-208</guid>
		<description>De 9.5!
No te acostumbres campeón :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>De 9.5!<br />
No te acostumbres campeón <img src='http://especular.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Josevi en Contra la estupidez&#8230;</title>
		<link>http://especular.com/contra-la-estupidez/comment-page-1/#comment-207</link>
		<dc:creator>Josevi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 20:24:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://especular.com/?p=726#comment-207</guid>
		<description>Hola, Marcos, ¿que tal? Tal vez voy a dar un punto de vista diferente a lo comentado, entre otras porque apenas tengo idea de lo que comentas, aunque tal vez por eso se culpa a la especulación. Tendemos a echar la culpa a lo desconocido, y en este caso la sociedad en general no sabe lo que se mueve en esos mundos. Y lo peor es que parece que los gobiernos tampoco. Personalmente, si no antes, todo esto se veia venir, al menos yo, desde 2007. En mi caso lo digo porque a nivel de calle se ven cosas que desde arriba no se es capaz de ver. Yo en cambio si estoy de acuerdo en una cierta regulación de todo en general, pero no en estos momentos, sino cuando en general va todo bien, en prevision de lo peor. Al fin y al cabo, hemos de pensar de que es un poco como la economia doméstica de cada uno, ¿no?
Bueno, ya he expresado parte de mi modestisima opinión, sobre algo que desconozco por completo.
Ah, ya te he agregado a mis favoritos; me encantará poder ver de vez en cuando lo que escribes, que lo encuentro muy interesante, y si me lo permites, continuar expresando mi opinión.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, Marcos, ¿que tal? Tal vez voy a dar un punto de vista diferente a lo comentado, entre otras porque apenas tengo idea de lo que comentas, aunque tal vez por eso se culpa a la especulación. Tendemos a echar la culpa a lo desconocido, y en este caso la sociedad en general no sabe lo que se mueve en esos mundos. Y lo peor es que parece que los gobiernos tampoco. Personalmente, si no antes, todo esto se veia venir, al menos yo, desde 2007. En mi caso lo digo porque a nivel de calle se ven cosas que desde arriba no se es capaz de ver. Yo en cambio si estoy de acuerdo en una cierta regulación de todo en general, pero no en estos momentos, sino cuando en general va todo bien, en prevision de lo peor. Al fin y al cabo, hemos de pensar de que es un poco como la economia doméstica de cada uno, ¿no?<br />
Bueno, ya he expresado parte de mi modestisima opinión, sobre algo que desconozco por completo.<br />
Ah, ya te he agregado a mis favoritos; me encantará poder ver de vez en cuando lo que escribes, que lo encuentro muy interesante, y si me lo permites, continuar expresando mi opinión.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Especular.com - La seducción del riesgo en Esos depravados vendedores cortos (y la luz que nos aportan)</title>
		<link>http://especular.com/esos-depravados-vendedores-cortos-y-la-luz-que-nos-aportan/comment-page-1/#comment-206</link>
		<dc:creator>Especular.com - La seducción del riesgo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 19:36:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://especular.com/?p=459#comment-206</guid>
		<description>[...] infantil tratar de imaginar a “los especuladores” como un grupo de malvados sacados de una película de James Bond, reunidos secretamente para [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] infantil tratar de imaginar a “los especuladores” como un grupo de malvados sacados de una película de James Bond, reunidos secretamente para [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de CDS en Lo confieso, soy especulador</title>
		<link>http://especular.com/lo-confieso-soy-especulador/comment-page-1/#comment-205</link>
		<dc:creator>CDS</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 00:49:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://especular.com/?p=123#comment-205</guid>
		<description>Impresionante tu reflexiones sobre nuestro rol, yo tambien soy un especulador, te felicito esta genial este articulo!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Impresionante tu reflexiones sobre nuestro rol, yo tambien soy un especulador, te felicito esta genial este articulo!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Roger Plaza en Las aventuras del Doctor Sornette</title>
		<link>http://especular.com/las-aventuras-del-doctor-sornette/comment-page-1/#comment-203</link>
		<dc:creator>Roger Plaza</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 14:47:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://especular.com/?p=649#comment-203</guid>
		<description>Quisiera saber si ya han salido los resultados de Sornette. ¿Los ha podido verificar? No los he podido encontrar y quería saber si se sabía algo de ellos. Muchas gracias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Quisiera saber si ya han salido los resultados de Sornette. ¿Los ha podido verificar? No los he podido encontrar y quería saber si se sabía algo de ellos. Muchas gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Steve en La fórmula del dinero, II</title>
		<link>http://especular.com/la-formula-del-dinero-ii/comment-page-1/#comment-201</link>
		<dc:creator>Steve</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 21:29:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://especular.com/?p=245#comment-201</guid>
		<description>Creo que el resumen del último párrafo habría que grabarlo a fuego, sobre todo en los inversores aficionados.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Creo que el resumen del último párrafo habría que grabarlo a fuego, sobre todo en los inversores aficionados.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Marcos Pérez en Lo confieso, soy especulador</title>
		<link>http://especular.com/lo-confieso-soy-especulador/comment-page-1/#comment-200</link>
		<dc:creator>Marcos Pérez</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 12:14:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://especular.com/?p=123#comment-200</guid>
		<description>Manuel,
Para ganar 1 millón de euros al año, suponiendo que se consigue alcanzar un 10% de rentabilidad, hace falta invertir 10 millones. Si se consigue un 20%, pues 5 millones iniciales serían suficientes. Ir más allá de un 20% anual implica correr algún tipo de riesgo suicida en algún punto del proceso inversor, por lo que no hay gestores que sostenidamente superen ese 20% al año, valor que podemos considerar como el mejor resultado posible, o techo, dentro de una gestión sostenida. 
No hay atajos, no hay milagros. Para conseguir ese millón al año del que hablas, habría que ser uno de los mejores gestores del mundo, y además invertir 5 millones inicialmente. Cualquier otra cosa es, o algún tipo de autoengaño, o directamente el intento de alguien por timar o estafar, como los que &lt;a href=&quot;http://www.cnmv.es/portal/Advertencias.aspx?lang=es&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;periódicamente destapa la CNMV&lt;/a&gt;.
Un saludo y gracias por participar.
Marcos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Manuel,<br />
Para ganar 1 millón de euros al año, suponiendo que se consigue alcanzar un 10% de rentabilidad, hace falta invertir 10 millones. Si se consigue un 20%, pues 5 millones iniciales serían suficientes. Ir más allá de un 20% anual implica correr algún tipo de riesgo suicida en algún punto del proceso inversor, por lo que no hay gestores que sostenidamente superen ese 20% al año, valor que podemos considerar como el mejor resultado posible, o techo, dentro de una gestión sostenida.<br />
No hay atajos, no hay milagros. Para conseguir ese millón al año del que hablas, habría que ser uno de los mejores gestores del mundo, y además invertir 5 millones inicialmente. Cualquier otra cosa es, o algún tipo de autoengaño, o directamente el intento de alguien por timar o estafar, como los que <a href="http://www.cnmv.es/portal/Advertencias.aspx?lang=es" rel="nofollow">periódicamente destapa la CNMV</a>.<br />
Un saludo y gracias por participar.<br />
Marcos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de manuel en Lo confieso, soy especulador</title>
		<link>http://especular.com/lo-confieso-soy-especulador/comment-page-1/#comment-198</link>
		<dc:creator>manuel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 19:05:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://especular.com/?p=123#comment-198</guid>
		<description>Hola, deseo saber si es posible vivir de la bolsa, siendo un ciudadano de la calle. he leido de alguien que asistio a uno de sus cursos/ seminarios gana hasta un millon de euros al año. gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, deseo saber si es posible vivir de la bolsa, siendo un ciudadano de la calle. he leido de alguien que asistio a uno de sus cursos/ seminarios gana hasta un millon de euros al año. gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Harlock en El mito (o timo) de la Volatilidad</title>
		<link>http://especular.com/el-mito-o-timo-de-la-volatilidad/comment-page-1/#comment-197</link>
		<dc:creator>Harlock</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 15:17:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://especular.com/?p=550#comment-197</guid>
		<description>Ya que estamos cualitativos y aprovechando que hablas de Sornette: este libro es una delicia 

Ahora, no es apto para antimatemáticos

http://books.google.es/books?id=A7Z8rvZ8_JgC&amp;printsec=frontcover&amp;dq=sornette+extreme+financial+risks&amp;source=bl&amp;ots=DMEyaWiyjf&amp;sig=HSCT7rJcJPJ2zwCDz0vwnCCY_lY&amp;hl=es&amp;ei=n4z-S__CHcX94Aaw4ODvDQ&amp;sa=X&amp;oi=book_result&amp;ct=result&amp;resnum=1&amp;ved=0CB0Q6AEwAA#v=onepage&amp;q&amp;f=false

Y, como decía un entendido en psicopedagogía, &quot;para poder explicar o enseñar X, hay que saber mucho sobre X&quot;

Empecemos pues:
&quot;Sea X una variable aleatoria...

El método científico hace siglos que se inventó para algo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ya que estamos cualitativos y aprovechando que hablas de Sornette: este libro es una delicia </p>
<p>Ahora, no es apto para antimatemáticos</p>
<p><a href="http://books.google.es/books?id=A7Z8rvZ8_JgC&amp;printsec=frontcover&amp;dq=sornette+extreme+financial+risks&amp;source=bl&amp;ots=DMEyaWiyjf&amp;sig=HSCT7rJcJPJ2zwCDz0vwnCCY_lY&amp;hl=es&amp;ei=n4z-S__CHcX94Aaw4ODvDQ&amp;sa=X&amp;oi=book_result&amp;ct=result&amp;resnum=1&amp;ved=0CB0Q6AEwAA#v=onepage&amp;q&amp;f=false" rel="nofollow">http://books.google.es/books?id=A7Z8rvZ8_JgC&amp;printsec=frontcover&amp;dq=sornette+extreme+financial+risks&amp;source=bl&amp;ots=DMEyaWiyjf&amp;sig=HSCT7rJcJPJ2zwCDz0vwnCCY_lY&amp;hl=es&amp;ei=n4z-S__CHcX94Aaw4ODvDQ&amp;sa=X&amp;oi=book_result&amp;ct=result&amp;resnum=1&amp;ved=0CB0Q6AEwAA#v=onepage&amp;q&amp;f=false</a></p>
<p>Y, como decía un entendido en psicopedagogía, &#8220;para poder explicar o enseñar X, hay que saber mucho sobre X&#8221;</p>
<p>Empecemos pues:<br />
&#8220;Sea X una variable aleatoria&#8230;</p>
<p>El método científico hace siglos que se inventó para algo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Harlock en Desprendimiento topológico de Europa</title>
		<link>http://especular.com/desprendimiento-topologico-de-europa/comment-page-1/#comment-195</link>
		<dc:creator>Harlock</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 17:24:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://especular.com/?p=694#comment-195</guid>
		<description>http://www.youtube.com/watch?v=o7OV_skx9RQ

Qué bonito es tergiversar la realidad, maquillándola con bellas teorías matemáticas, como la de Catástrofes...
Algún día, chorradas monumentales como las de este párrafo 

&quot;¿Se refiere a los ahorradores, empresarios e inversores que simplemente huyen del riesgo (vendiendo) y quieren poner a salvo la riqueza que con tanto esfuerzo han creado? ¿O se refiere a la residual población de especuladores profesionales que intentan aprovechar esa inevitable vuelta a la realidad, a poner los pies en el suelo? Porque no creo que se refiera a unos oscuros monstruos que conspiran en los sótanos de alguna mega-corporación por destruir la humanidad y satisfacer sus intereses.&quot;

dejarán de sobrepasar (tristemente lo hacen ahora) los muros de los Escuelas de Negocios: dónde se las eleva a categoría de leyes naturales y derechos universales e irrenunciables del individuo

Afortunadamente, el Universo, la Naturaleza y  todo lo armonioso del mundo, pasa olímpicamente del valor temporal del dinero, de la prima de riesgo y de la corporación financiera moderna</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=o7OV_skx9RQ" rel="nofollow">http://www.youtube.com/watch?v=o7OV_skx9RQ</a></p>
<p>Qué bonito es tergiversar la realidad, maquillándola con bellas teorías matemáticas, como la de Catástrofes&#8230;<br />
Algún día, chorradas monumentales como las de este párrafo </p>
<p>&#8220;¿Se refiere a los ahorradores, empresarios e inversores que simplemente huyen del riesgo (vendiendo) y quieren poner a salvo la riqueza que con tanto esfuerzo han creado? ¿O se refiere a la residual población de especuladores profesionales que intentan aprovechar esa inevitable vuelta a la realidad, a poner los pies en el suelo? Porque no creo que se refiera a unos oscuros monstruos que conspiran en los sótanos de alguna mega-corporación por destruir la humanidad y satisfacer sus intereses.&#8221;</p>
<p>dejarán de sobrepasar (tristemente lo hacen ahora) los muros de los Escuelas de Negocios: dónde se las eleva a categoría de leyes naturales y derechos universales e irrenunciables del individuo</p>
<p>Afortunadamente, el Universo, la Naturaleza y  todo lo armonioso del mundo, pasa olímpicamente del valor temporal del dinero, de la prima de riesgo y de la corporación financiera moderna</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
