<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: El precio de las cebollas y la escasez de Hedge Funds</title>
	<atom:link href="http://especular.com/el-precio-de-las-cebollas-y-la-escasez-de-hedge-funds/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://especular.com/el-precio-de-las-cebollas-y-la-escasez-de-hedge-funds/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 23:44:48 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Especular.com - La seducción del riesgo</title>
		<link>http://especular.com/el-precio-de-las-cebollas-y-la-escasez-de-hedge-funds/comment-page-1/#comment-71</link>
		<dc:creator>Especular.com - La seducción del riesgo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 18:15:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://especular.com/?p=234#comment-71</guid>
		<description>[...] para sufrir variaciones de precio —y por ende mayores impactos económicos indeseables— mucho mayores de las experimentadas [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] para sufrir variaciones de precio —y por ende mayores impactos económicos indeseables— mucho mayores de las experimentadas [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Especular.com - La seducción del riesgo</title>
		<link>http://especular.com/el-precio-de-las-cebollas-y-la-escasez-de-hedge-funds/comment-page-1/#comment-58</link>
		<dc:creator>Especular.com - La seducción del riesgo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 13:15:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://especular.com/?p=234#comment-58</guid>
		<description>[...] comprando las acciones que nadie quería, estabilizando con sus compras (no lo suficiente, dada la escasez de especuladores) unas variaciones de precio de por sí [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] comprando las acciones que nadie quería, estabilizando con sus compras (no lo suficiente, dada la escasez de especuladores) unas variaciones de precio de por sí [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Especular.com - La seducción del riesgo</title>
		<link>http://especular.com/el-precio-de-las-cebollas-y-la-escasez-de-hedge-funds/comment-page-1/#comment-52</link>
		<dc:creator>Especular.com - La seducción del riesgo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 17:06:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://especular.com/?p=234#comment-52</guid>
		<description>[...] a nivel internacional, de la industria de los Hedge Funds llega a producir vergüenza ajena. Se hace responsable a una relativamente pequeña industria de la actual crisis, cuando es precisamente la falta de más [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] a nivel internacional, de la industria de los Hedge Funds llega a producir vergüenza ajena. Se hace responsable a una relativamente pequeña industria de la actual crisis, cuando es precisamente la falta de más [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Especular.com - La seducción del riesgo</title>
		<link>http://especular.com/el-precio-de-las-cebollas-y-la-escasez-de-hedge-funds/comment-page-1/#comment-48</link>
		<dc:creator>Especular.com - La seducción del riesgo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 10:01:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://especular.com/?p=234#comment-48</guid>
		<description>[...] dado. Lo que puede hacer es disminuir la distancia entre los precios máximos y los mínimos. Las fluctuaciones en los precios se reducen por efecto de la especulación, al contrario de la creencia popular [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] dado. Lo que puede hacer es disminuir la distancia entre los precios máximos y los mínimos. Las fluctuaciones en los precios se reducen por efecto de la especulación, al contrario de la creencia popular [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Marcos Pérez</title>
		<link>http://especular.com/el-precio-de-las-cebollas-y-la-escasez-de-hedge-funds/comment-page-1/#comment-42</link>
		<dc:creator>Marcos Pérez</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 17:35:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://especular.com/?p=234#comment-42</guid>
		<description>Gracias Miquel. Simplemente apuntar que ya desde el colapaso del LTCM en 1998, el apalancamiento de la industria hedge se fue reduciendo gradualmente hasta unos niveles que hoy raramente sobrepasan el 1:2. 
Hoy en día, incluso antes del crash financiero del 2008, un hedge con apalancamiento 1:5 era ya considerado excesivamente peligroso. Los apalancamientos &quot;fuera de órbita&quot; del tipo 1:20 o incluso 1:100, han quedado fuera del mundo institucional y se han centrado en los pequeños inversores que juegan a la ruleta rusa gracias a brokers sin escrúpulos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias Miquel. Simplemente apuntar que ya desde el colapaso del LTCM en 1998, el apalancamiento de la industria hedge se fue reduciendo gradualmente hasta unos niveles que hoy raramente sobrepasan el 1:2.<br />
Hoy en día, incluso antes del crash financiero del 2008, un hedge con apalancamiento 1:5 era ya considerado excesivamente peligroso. Los apalancamientos &#8220;fuera de órbita&#8221; del tipo 1:20 o incluso 1:100, han quedado fuera del mundo institucional y se han centrado en los pequeños inversores que juegan a la ruleta rusa gracias a brokers sin escrúpulos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: miquel</title>
		<link>http://especular.com/el-precio-de-las-cebollas-y-la-escasez-de-hedge-funds/comment-page-1/#comment-41</link>
		<dc:creator>miquel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 14:05:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://especular.com/?p=234#comment-41</guid>
		<description>Buen artículo pero en mi opinión debería de tener en cuenta el apalancamiento de que disponen estos fondos hasta 1:20 o 1:30 de manera que los $2T estimados por usted se pueden convertir en $30T.
Evidentemente la presión sobre los precios que pueden ejercer en divisas o commodities es muy menor a la que pueden ejercer sobre una acción en concreto.
Un saludo,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buen artículo pero en mi opinión debería de tener en cuenta el apalancamiento de que disponen estos fondos hasta 1:20 o 1:30 de manera que los $2T estimados por usted se pueden convertir en $30T.<br />
Evidentemente la presión sobre los precios que pueden ejercer en divisas o commodities es muy menor a la que pueden ejercer sobre una acción en concreto.<br />
Un saludo,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
