<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: La Fórmula del Dinero, I</title>
	<atom:link href="http://especular.com/la-formula-del-dinero-i/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://especular.com/la-formula-del-dinero-i/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 12:01:35 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Gabriel</title>
		<link>http://especular.com/la-formula-del-dinero-i/comment-page-1/#comment-1419</link>
		<dc:creator>Gabriel</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 15:52:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://especular.com/?p=178#comment-1419</guid>
		<description>Sobretodo, en la formula, hay que tener en cuenta las comisiones cobradas por el broker (y canones), ya que muchos traders solo miran el bruto o los puntos ganados y no las tienen en cuenta, cosa que les hace entrar en una esperanza matematica negativa y el sistema utilizado deja de ser optimo para ganar dinero de manera sotenida en el tiempo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sobretodo, en la formula, hay que tener en cuenta las comisiones cobradas por el broker (y canones), ya que muchos traders solo miran el bruto o los puntos ganados y no las tienen en cuenta, cosa que les hace entrar en una esperanza matematica negativa y el sistema utilizado deja de ser optimo para ganar dinero de manera sotenida en el tiempo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Sin límites &#124; Especular.com</title>
		<link>http://especular.com/la-formula-del-dinero-i/comment-page-1/#comment-1378</link>
		<dc:creator>Sin límites &#124; Especular.com</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 May 2011 12:05:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://especular.com/?p=178#comment-1378</guid>
		<description>[...] los beneficios cuando aparecían, como Seykota les enseñó. El resultado con los soldados era un proceso con Esperanza Matemática positiva, por lo que acababan ganando dinero, sin necesidad de ser &#8220;los más listos&#8221; (o gracias [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] los beneficios cuando aparecían, como Seykota les enseñó. El resultado con los soldados era un proceso con Esperanza Matemática positiva, por lo que acababan ganando dinero, sin necesidad de ser &#8220;los más listos&#8221; (o gracias [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Especular.com - La seducción del riesgo</title>
		<link>http://especular.com/la-formula-del-dinero-i/comment-page-1/#comment-57</link>
		<dc:creator>Especular.com - La seducción del riesgo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 10:53:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://especular.com/?p=178#comment-57</guid>
		<description>[...] para que cualquier lector no especialista pueda entenderlo, los principales conceptos que subyacen (estrategias especulativas) a los diferentes estilos de gestión que los Hedge Funds aplican para desplazarse todo lo posible [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] para que cualquier lector no especialista pueda entenderlo, los principales conceptos que subyacen (estrategias especulativas) a los diferentes estilos de gestión que los Hedge Funds aplican para desplazarse todo lo posible [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Especular.com - La seducción del riesgo</title>
		<link>http://especular.com/la-formula-del-dinero-i/comment-page-1/#comment-43</link>
		<dc:creator>Especular.com - La seducción del riesgo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 09:23:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://especular.com/?p=178#comment-43</guid>
		<description>[...] “Fórmula del Dinero” es, como la justicia, ciega e implacable. No sabe si eres hombre o mujer, negro o blanco, joven [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] “Fórmula del Dinero” es, como la justicia, ciega e implacable. No sabe si eres hombre o mujer, negro o blanco, joven [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Especular.com - La seducción del riesgo</title>
		<link>http://especular.com/la-formula-del-dinero-i/comment-page-1/#comment-40</link>
		<dc:creator>Especular.com - La seducción del riesgo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 23:20:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://especular.com/?p=178#comment-40</guid>
		<description>[...] encuentra un ticket con premio por valor de 100$ ó 50$. El proceso al que apuesta Jesús es un proceso con Esperanza Matemática positiva si es capaz de acumular suficientes “sucesos” (boletos) en su búsqueda. Un día normal de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] encuentra un ticket con premio por valor de 100$ ó 50$. El proceso al que apuesta Jesús es un proceso con Esperanza Matemática positiva si es capaz de acumular suficientes “sucesos” (boletos) en su búsqueda. Un día normal de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Especular.com - La seducción del riesgo</title>
		<link>http://especular.com/la-formula-del-dinero-i/comment-page-1/#comment-34</link>
		<dc:creator>Especular.com - La seducción del riesgo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 17:39:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://especular.com/?p=178#comment-34</guid>
		<description>[...] especulación, por la ley de los grandes números, converge claramente hacia un valor positivo de Esperanza Matemática. Una mala apuesta será aquella que caiga dentro de estrategias con esperanza matemática [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] especulación, por la ley de los grandes números, converge claramente hacia un valor positivo de Esperanza Matemática. Una mala apuesta será aquella que caiga dentro de estrategias con esperanza matemática [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Simone</title>
		<link>http://especular.com/la-formula-del-dinero-i/comment-page-1/#comment-32</link>
		<dc:creator>Simone</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 15:22:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://especular.com/?p=178#comment-32</guid>
		<description>Hola Marcos, me encanta ese blog... muchas cosas para aprender que no te ensenan a la escuela :-)

Chau,
     Simone</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Marcos, me encanta ese blog&#8230; muchas cosas para aprender que no te ensenan a la escuela <img src='http://especular.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Chau,<br />
     Simone</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Especular.com - La seducción del riesgo</title>
		<link>http://especular.com/la-formula-del-dinero-i/comment-page-1/#comment-24</link>
		<dc:creator>Especular.com - La seducción del riesgo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 18:31:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://especular.com/?p=178#comment-24</guid>
		<description>[...] o qué hará el IBEX-35 mañana o dentro de un año; sólo a través de estrategias que nos den una Esperanza Matemática positiva, podremos aproximarnos a métodos que nos den esa ventaja estadística necesaria para lograr el [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] o qué hará el IBEX-35 mañana o dentro de un año; sólo a través de estrategias que nos den una Esperanza Matemática positiva, podremos aproximarnos a métodos que nos den esa ventaja estadística necesaria para lograr el [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: anónimo</title>
		<link>http://especular.com/la-formula-del-dinero-i/comment-page-1/#comment-9</link>
		<dc:creator>anónimo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 11:29:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://especular.com/?p=178#comment-9</guid>
		<description>&quot;Qué locura!&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Qué locura!&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced

Served from: especular.com @ 2012-02-05 03:14:35 -->
